Dříve jsem psal o černé skříňce elektrokola, co to je a jaké by měla mít funkce. Ale jaká je nabídka na trhu?
| Název Vlastnosti | BikeTrax | Haibike eConnect |
|---|---|---|
| Webové stránky | https://powunity.com/ | https://www.haibike.com/cz/cs/servis-a-rady/econnect |
| Komunikace s palubním počítačem kola | Ne | Ne |
| Umístění | k motoru | k motoru |
| Vodotěsnost | ano | IP67 |
| Baterie | 1000 mAh | |
| Nabíjecí port | Bosch | |
| Výdrž baterie | 12 hodin až 2 týdny | až 6 měsíců |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth lokalizace | ||
| GPS | ano | ano |
| GSM | ano | ano |
| Operátor | TELE2 | Deutsche Telekom |
| Pohybové senzory | ano | ano |
| Zvukový alarm zařízení | ||
| OTA aktualizace | ||
| Cena zařízení (Kč) | 4700 až 5990 Kč | 7680 až 7999 Kč |
| Měsíční náklady (Kč) | První rok zdarma. Další rok 98 Kč za měsíc, při roční platbě 82 Kč za měsíc | 0 až 75 Kč |
| Provozní teplota (°C) | ||
| Rozměry | ||
| Hmotnost (g) | měně jak 100 g |
Zatím jsem nenašel černou skříňku, která by uměla komunikovat s palubním počítačem elektrokola a získat tak další informace o kole, jízdě nebo cyklistovi.
BikeTrax
Haibike eConnect

Haibike eConenct se umísťuje skrytě k elektromotoru. Týká se to motorů značky Bosch motory od 2. generace a motorů Yamaha PW/PWSE/PWX a pouze kol Haibike.
Baterie eConenct se automaticky nabíjí když je elektrokolo zapnuté.
První rok je služba včetně mobilního tarifu započtena v ceně nákupu zařízení. Smlouvu lze pak prodloužit o dalších 36 měsíců za 99 EUR (2600 Kč)



Jeden komentář u “Porovnání černých skříněk elektrokol”
Komentáře nejsou povoleny.