Rozhoduji se zda pořídit nový Nyon 2020 nebo SmartphoneHub. Co bude pro mě lepší?
Průběžně budu aktualizovat.
| Vlastnost | Nyon s aplikací eBike Connect | SmartphoneHub a můj mobil s aplikací COBI.Bike |
|---|---|---|
| Rok vydání | 2020 (existuje ještě verze z roku 2016) | 2019 (existuje ještě verze z roku 2015, před tím než to koupil Bosch) |
| Web | https://www.bosch-ebike.com/en/products/nyon/ | https://www.bosch-ebike.com/en/products/smartphonehub/ |
| Aplikace pro mobil | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.ebike | https://play.google.com/store/apps/details?id=bike.cobi.app |
| Počet držáků na kole | 3, displej, ovladač a mobil (stejně ho musím brát se sebou). | 2, mobil a SmartphoneHub vytváří jeden celek + ovladač. Univerzální držák pojme mobil až o šířce 78mm, můj mobil má 77mm Univerzální držák drží mobil ve směru jízdy vpřed vzad |
| Možnosti focení mobilem | Mobil je k dispozici v držáku nebo v kapse. | Mobil je k dispozici v držáku nebo v kapse (spojení probíhá přes bluetooth, pak není k dipozici LCD displej) |
| CPU, RAM, úložiště | Výkon dvou-jádrového CPU a 8 GB úložiště (6 GB dostupných). Vylepšení HW není možné. | Můj mobil má vysoký výkon, spoustu RAM a obrovské úložiště. Osmi-jádrový CPU Exynos 9810, 4x 2,7 GHz + 4x 1,8 GHz, 8 GB RAM, úložiště 512GB+microSD karta |
| Display | 3,23″ dotykový displej s antireflexní vrstvou, odolný proti poškrábání s rozlišením 384×454 pixelů, 185 PPI. | LCD displej 1.52″ odolný proti poškrábání s rozlišením 192×64 pixelů, 133 PPI. Integrovaný displej je určen pro použití bez mobilu a obsahuje jen základní údaje. Můj mobil má 6,4″ velký dotykový display mého mobilu s vysokým rozlišením 1440×2960 px, 514 PPI. |
| Čitelnost displeje na slunci | Čitelný za všech podmínek | Můj mobil má skvělou čitelnost i na přímém slunečním světle, vysoký jas až 710 nitů |
| Odolnost vůči teplotám | Provozní teplota: -5°C až +40°C | Provozní teplota: -5°C až +40°C Můj mobil: 0°C až +35°C |
| Odolnost vůči dešti | Dostatečná, IPx5 – Platí pokud není dobíjený mobil přes USB port. | Dostatečná, IP54 – Platí pokud není dobíjený mobil přes USB port. Můj mobil: IP67 |
| Odolnost při údržbě kola | Lze sundat před údržbou | Lze sundat před údržbou |
| Konektivita | Bluetooth, WiFi, microUSB-A | Bluetooth LE 4.1, ANT+ (Systém COBI.Bike nepodporuje zařízení, která běží výhradně na ANT+), microUSB-A (servisní přístup a nabíjení mobilu, nabíjení mobilu vyžaduje aplikaci Bosch) Můj mobil: Bluetooth: 5.0, ANT+, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, USB-C |
| Navigační modul | ||
| Aktualizace firmware | 1.0.15.0 | Poslední verze 1.0.9 |
| Monitor srdeční frekvence | Ano přes bluetooth | Ano přes bluetooth mého mobilu a aplikaci COBI.Bike, nejde použít ANT+ protože ho aplikace COBI.Bike nepodporuje. |
| Senzor kadence šlapání | Ano přes senzor z motoru. | Ano přes senzor z motoru. |
| Můj výkon (Watt) | Ano přes senzor z motoru. | Ano přes senzor z motoru. |
| Sdílení dat na Strava.com | Ano | Ano |
| Senzor tlaku AIRSPY | Ne | Ne; možná by to šlo doprogramovat; Ano, jako druhou aplikaci v mobilu. |
| Zamknutí motoru | 1viz https://www.bosch-ebike.com/en/products/lock/ Ano, placená funkce. 9,99 € (229 Kč) | Ne. |
| Přesnější odhad výdrže baterie podle terénu | 2viz https://www.ebike-connect.com/en-gb/index.html?connect-news=636 Ano, placená funkce. 6,99 € (149 Kč) | Ne. |
| Vlastní uživatelský režim jízdy | Ano, placená funkce. 5,49 € (129 Kč) | Ne. |
| Detekce pádu při nehodě | Ne. | 3viz https://www.bosch-helpconnect.com/en/connected-areas/on-the-bike/ Ano, placená funkce. (3,9 € měsíčně nebo 39,99 € ročně) – nepotřebuji, mám senzor na přilbě a další je součástí mého GPS lokátoru. |
| Dobíjení mobilu | Ano ? Dobíjecí proud: 1500 mA. Připojení speciálním kabelem microUSB-A na USB-C | Ano. Dobíjecí proud: 1000 mA. Připojení speciálním dodávaným kabelem microUSB-A na USB-C, vyžaduje aplikaci Bosch |
| Náhled kamery GoPro | Ne. | Ne. Ano, na mobilu jako další aplikace |
| Ovládání světel přes ANT+ | Ne. Ano přes hodinky Garmin. | Ne. Ano přes hodinky Garmin. |
| Zadávání údajů hlasem | Ne. | Ano, navigace s hlasovými příkazy. |
| Ovládání hudebního přehrávače (YouTube music, Audioteka) | Ne. | Ano, ale hudební aplikace musí být spuštěna už předem. |
| Telefonování | Ne. | Ano. Spuštění a přijímání hovorů. |
| Ovládání v zimních rukavicích | Ano pomocí remote compact. | Ano pomocí remote compact. |
| Připojitelné zařízení a senzory | Mobil přes bluetooth. Hrudní pás pro měření tepové frekvence. | Mobil přes bluetooth. Hrudní pás pro měření tepové frekvence přes bluetooth mého mobilu a aplikaci COBI.Bike. Další externí senzor kadence šlapání přes bluetooth mého mobilu a aplikaci COBI.Bike. Další externí senzor rychlosti přes bluetooth mého mobilu a aplikaci COBI.Bike. |
| Cena | cca 13.500 Kč | cca 6.500 Kč |
| Cena celkem | Nyon + montáž + hrudní pás pro měření tepové frekvence + funkce zamknutí motoru | SmartphoneHub (univerzální držák, kabel microUSB-A na USB-C) + montáž + hrudní pás pro měření tepové frekvence |
Zdroje obrázků
- Bosch SmartphoneHub: https://www.bosch-ebike.com/en/products/smartphonehub/